| Плазменные панели | |
| Hitachi P60X01A (60") | Плазменный телевизор. 60-дюймовая плазменная панель Full HD с разрешением 1920 х 1080 со встроенным тюнером |
| Hitachi P50X01A (50") | Плазменный телевизор. 50-дюймовая плазменная панель Full HD с разрешением 1920 х 1080 |
| Hitachi P42A01A (42") | Плазменный телевизор. 42-дюймовая плазменная панель высокого разрешения - 1024 х 1080 |
| LCD телевизоры (LCD панели) | |
| Hitachi L42X01A | LCD панель. 42" ЖК-телевизор Full HD с разрешением 1920 х 1080 |
| Hitachi L37X01A | LCD панель. 37" ЖК-телевизор Full HD с разрешением 1920 х 1080 |
| Hitachi L32E200 | LCD панель. 32" ЖК-телевизор с разрешением 1366 х 768 |
| Hitachi L32R200 | LCD панель. 32" ЖК-телевизор с разрешением 1366 х 768 |
| Hitachi L32E101B | LCD панель. 32" ЖК-телевизор с разрешением 1366 х 768 |
| Hitachi L32E100S | LCD панель. 32" ЖК-телевизор с разрешением 1366 х 768 |
| Hitachi L32R100 | LCD панель. 32" ЖК-телевизор с разрешением 1366 х 768 |
| Hitachi C20-LC880SNT | LCD панель. 20-дюймовый жидкокристаллический телевизор со встроенным тюнером |
| Hitachi C15-LC880SNT | LCD панель. 15-дюймовый жидкокристаллический телевизор со встроенным тюнером |
| Мультимедиа-проекторы для дома и офиса | |
| Hitachi CP-A100 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2500 ANSI-лм/ XGA/400:1/5,9 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi ED-A101 | Мультимедиа-проектор. (3 LCD/2000 ANSI-лм/ XGA/500:1/5,8 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi ED-A100 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2000 ANSI-лм/ XGA/400:1/5,9 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi ED-A110 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2000 ANSI-лм/ XGA/400:1/5,9 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi ED-A111 | Мультимедиа-проектор. (3 LCD/2000 ANSI-лм/ XGA/500:1/5,8 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi ED-X22 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi ED-X31 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi ED-X33 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-WX410 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X467 | Мультимедиа-проектор. (LCD/3500 ANSI-лм/XGA/500:1/3000 ч/4,1 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-X450 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X417 | Мультимедиа-проектор. (LCD/3000 ANSI-лм/XGA/400:1/2000 ч/3,7 кг/WiFi/гар. 3 года ) |
| Hitachi CP-X400 | Мультимедиа-проектор. (LCD/3200 ANSI-лм/XGA/500:1/2000 ч/3,7 кг/гар. 3 года ) |
| Hitachi CP-X401 | Мультимедиа-проектор. (LCD/3000 ANSI-лм/XGA/400:1/2000 ч/3,5 кг/гар. 3 года ) |
| Hitachi CP-X308 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2600 ANSI-лм/XGA/500:1/2000 ч/4,0 кг/беспроводное сетевое подключение/с сумкой/гар 3 г ) |
| Hitachi CP-X305 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2600 ANSI-лм/XGA/500:1/2000 ч/3,5 кг/сетевое подключение/с сумкой/гар 3 г ) |
| Hitachi CP-X306 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2600 ANSI-лм/XGA/500:1/3000 ч/4кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-X300 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2600 ANSI-лм/XGA/500:1/2000 ч/3,5 кг/с сумкой/гар 3 г ) |
| Hitachi CP-X301 | Мультимедиа-проектор. (3xLCD, 2600 люмен, 500:1, 1024х768, D-Sub, RCA, S-Video, Component, USB, ПДУ) |
| Hitachi CP-X268 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X265 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X260 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CPX5 | Мультимедиа-проектор. (3xLCD, 2500 люмен, 500:1, 1024х768, D-Sub, RCA, S-Video, USB, ПДУ) |
| Hitachi CPX4 | Мультимедиа-проектор. (3LCD/2000 ANSI-лм/ XGA/500:1/1,8кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CPX3 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2000 ANSI-лм/XGA/500:1/2000 ч/1,77кг/гар. 3 г.) |
| Hitachi CPX2 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2000 ANSI-лм/XGA/500:1/2000 ч/1,7 кг/WiFi/с сумкой/гар. 3 года ) |
| Hitachi CPX1 | Мультимедиа-проектор. (LCD, 2000 люмен, 500:1, 1024x768, D-Sub, ПДУ) |
| Hitachi CP-RX70 | Мультимедиа-проектор. (LCD/2000 ANSI-лм/XGA/400:1/2000 ч /1,7кг/гар 3 года) |
| Инсталляционные мультимедиа-проекторы | |
| Hitachi CP-WX625 | Мультимедиа-проектор. (LCD/4000 ANSI-лм/XGA/1000:1/2000 ч/7,1кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-WX11000 | Мультимедиа-проектор. (3LCD/6500 ANSI-лм/ WXGA/2500:1/13,2 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-X809 | Мультимедиа-проектор. (3LCD/5000 ANSI-лм/ XGA/1000:1/7,17 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-X807 | Мультимедиа-проектор. (LCD/5000 ANSI-лм/ XGA/1000:1/7,1 кг/WiFi/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-X705 | Мультимедиа-проектор. (LCD/4500 ANSI-лм/ XGA/1000:1/2000 ч/1,5-1,8:1/7,1 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-SX1350 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X10000 | Мультимедиа-проектор. (3LCD/7500 ANSI-лм/ XGA/2500:1/13,2 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-SX12000 | Мультимедиа-проектор. (3LCD/7000 ANSI-лм/ SXGA+/2500:1/13,2 кг/гар. 3 г.) |
| Hitachi CP-X1250 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X615 | Мультимедиа-проектор. (LCD/4000 ANSI-лм/ XGA/1000:1/7 кг/гар. 3 г. ) |
| Hitachi CP-X608 | Мультимедиа-проектор. (LCD/4000 ANSI-лм/XGA/800:1/2000 ч/беспроводное сетевое подключение/7,3 кг/гар. 3 года ) |
| Hitachi CP-X605 | Мультимедиа-проектор. (LCD/4000 ANSI-лм/XGA/1000:1/2000 ч/сетевой/7,0 кг/гар. 3 года ) |
| Hitachi CP-X505 | Мультимедиа-проектор. |
| Hitachi CP-X444 | Мультимедиа-проектор. |
| Интерактивные доски и системы | |
| Hitachi StarBoard FX-77WD | StarBoard интерактивная доска 77", проводной проекционный комплект с аксессуарами |
| Hitachi StarBoard FX-63WD | StarBoard интерактивная доска 63", проводной проекционный комплект с аксессуарами |
| Hitachi StarBoard FX-82WD | StarBoard интерактивная доска 82", проводной проекционный комплект с аксессуарами |
| Hitachi StarBoard FX-DUO-63 | StarBoard интерактивная доска 63", проводной проекционный комплект с аксессуарами |
| Hitachi StarBoard FX-DUO-77 | StarBoard интерактивная доска 77", проводной проекционный комплект с аксессуарами |
| Hitachi StarBoard FX-DUO-88 | StarBoard интерактивная доска 88", проводной проекционный комплект с аксессуарами |
| Hitachi | Устройство беспроводной связи для Hitachi StarBoard |
| Hitachi K-W033-021-RAD | Напольная подставка для интерактивных досок F-60/75 |
| Hitachi P-55XH | Интерактивная рамка P-55XH для плазменных экранов |
| Hitachi T-15XL | Интерактивная панель T-15XL (15 дюймов) |
| Hitachi T-17SXL | Интерактивная панель T-17SXL (17 дюймов) |
| Hitachi VerdICT | Система VerdICT – система голосования и опросов |
| Hitachi BlueTooth tablet | Графический планшет беспроводной |